| LIGHT |
| Термін дії апгрейда | Необмежений |
| Кількість реф-рівнів | 3 |
| Реф-рівні | 11 % -6 % -3 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x5 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.9 $ |
| К-сть листів для розсилки | 100 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 30 сек. - 0.01$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 50 |
| Таймер і вартість кліків | 30 сек. - 0.01$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 0 |
| Таймер серфінга | 30 сек. - 0.01$ |
| К-сть текстових ссилок | 0 |
| Термін дії кожної ссилки | 0 днів |
| К-сть баннерів | 0 |
| Термін дії кожного баннера | 0 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 0 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАМОВИТИ "LIGHT" |
| |
| |
| MEDIUM |
| Термін дії апгрейда | 365 днів |
| Кількість реф-рівнів | 3 |
| Реф-рівні | 11 % -6 % -3 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x5 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.9 $ |
| К-сть листів для розсилки | 200 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 30 сек. - 0.01$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 200 |
| Таймер і вартість кліків | 30 сек. - 0.01$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 200 |
| Таймер серфінга | 30 сек. - 2кр. |
| К-сть текстових ссилок | 0 |
| Термін дії кожної ссилки | 0 днів |
| К-сть баннерів | 0 |
| Термін дії кожного баннера | 0 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 0 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 4.5 $ |
| ЗАМОВИТИ "MEDIUM" |
| |
| |
| PROFESSIONAL |
| Термін дії апгрейда | 365 днів |
| Кількість реф-рівнів | 3 |
| Реф-рівні | 12 % -7 % -4 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x10 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.9 $ |
| К-сть листів для розсилки | 300 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 30 сек. - 0.01$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 300 |
| Таймер і вартість кліків | 30 сек. - 0.01$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 300 |
| Таймер серфінга | 30 сек. - 0.01$ |
| К-сть текстових ссилок | 1 |
| Термін дії кожної ссилки | 5 днів |
| К-сть баннерів | 1 |
| Термін дії кожного баннера | 5 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 0 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 9 $ |
| ЗАМОВИТИ "PROFESSIONAL" |
| |
| |
| MASTER |
| Термін дії апгрейда | 365 днів |
| Кількість реф-рівнів | 3 |
| Реф-рівні | 15 % -10 % -5 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x15 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.9 $ |
| К-сть листів для розсилки | 1000 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 30 сек. - 0.01$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 1000 |
| Таймер і вартість кліків | 30 сек. - 0.01$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 1000 |
| Таймер серфінга | 30 сек. - 0.01$ |
| К-сть текстових ссилок | 1 |
| Термін дії кожної ссилки | 5 днів |
| К-сть баннерів | 1 |
| Термін дії кожного баннера | 5 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 0 |
| Термін дії HTML реклами | 0 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 23 $ |
| ЗАМОВИТИ "MASTER" |
| |
| |